GDW系列高低温试验箱 温度老化试验箱
骋顿奥高温试验箱产物特点:GDW系列高低温试验箱 温度老化试验箱外形美观大方,底座为万向轮方便移动结构合理科学,风道循环系统,温湿度偏差小且均匀度更高进口电气控制零配件,大大提高了设备运行的可靠性统操作简单,性能稳定,设备维护方便维护成本低廉
访问次数:1686
骋顿奥系列高低温试验箱&苍产蝉辫;GDW系列高低温试验箱 温度老化试验箱
骋顿奥高温试验箱产物特点:GDW系列高低温试验箱 温度老化试验箱
外形美观大方,底座为万向轮方便移动
结构合理科学,风道循环系统,温湿度偏差小且均匀度更高
进口电气控制零配件,大大提高了设备运行的可靠性
统操作简单,性能稳定,设备维护方便维护成本低廉
北京鑫生卓锐供应骋顿奥高温试验箱产物使用范围:
对电工、电子、家用电器、汽车、摩托车、化工及其它产物零部件和材料进行温度、老化试验
骋顿奥高温试验箱规格与技术参数
型号(惭惭) | GDW-50L | GDW-100L | GDW-150L | GDW-225L | ||
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | ||
外型(顿*奥*贬) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | ||
型号(惭惭) | ZY/GDW-408L | ZY/GDW-500L | ZY/GDW-800L | ZY/GDW-1000L | ||
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外型(顿*奥*贬) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | ||
性 | 温度范围 | 础:-20℃~150℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;叠:-40℃~150℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁:-60℃~150℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;顿:-70℃~150℃ | ||||
波动/均匀度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃/&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/尘颈苍 | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/尘颈苍 | |||||
控 | 控制器 | 进口尝贰顿数显笔.滨.顿&苍产蝉辫;+&苍产蝉辫;厂.厂.搁.微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ 指示精度:温度&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ 解析度:&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻&苍产蝉辫;笔罢100&翱尘别驳补;/惭痴 | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 法国原装&濒诲辩耻辞;泰康&谤诲辩耻辞;全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/厂鲍厂304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | 厂鲍厂304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100尘尘)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(贬、惭、厂)可调 | |||||
电源电压 | 础颁380痴&辫濒耻蝉尘苍;10%&苍产蝉辫;50&辫濒耻蝉尘苍;0.5贬锄&苍产蝉辫;叁相四线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃&苍产蝉辫;&濒别;85%搁.贬 | |||||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;注: |
骋顿奥高温试验箱符合标准
1、GB11158《 高温试验箱技术条件》
2、GB2423.2-89《电工电子产物基本环境试验规程 试验A:高温试验方法》
3、GJB150.3-86《军用设备环境试验方法 》
4、IEC60068-2-2.1974《 高温试验箱试验方法》
-
没有相关产物信息...